Truth In Taxation/Tax Rates
Truth in Taxation Summary | ||||||
Texas Property Tax Code Section 26.16 | ||||||
Wichita County | ||||||
Taxing Entity | Adopted Tax Rate | Maintenance & Operations Rate | Debt Rate | No New Revenue Tax Rate |
No New Revenue M&O Rate | Voter Approval Rate |
BURKBURNETT ISD | ||||||
Tax Year 2022 | 1.340000 | 0.996900 | 0.343100 | 1.28793 | 1.032400 | 1.36702 |
Tax Year 2021 | 1.420000 | 1.050000 | 0.40647 | 1.39557 | 1.05170 | 1.45817 |
Tax Year 2020 | 1.430000 | 1.054400 | 0.375600 | 1.37741 | 1.0544 | 1.44046 |
Tax Year 2019 | 1.44000 | 1.068400 | 0.371600 | 1.43084 | N/A | 1.44092 |
Tax Year 2018 | 1.540000 | 1.170000 | 0.370000 | 1.44289 | 1.170000 | 1.546045 |
BURKBURNETT, CITY OF | ||||||
Tax Year 2022 | 0.671453 | 0.519611 | 0.151842 | 0.628194 | 0.519611 | 0.671453 |
Tax Year 2021 | 0.714521 | 0.544042 | 0.170479 | 0.6856228 | 0.505056 | 0.714521 |
Tax Year 2020 | 0.729345 | 0.539652 | 0.189693 | 0.702599 | 0.583649 | 0.747199 |
Tax Year 2019 | 0.725509 | 0.528547 | 0.196962 | 0.699031 | 0.569729 | 0.739148 |
Tax Year 2018 | 0.725509 | 0.520119 | 0.205390 | 0.725509 | 0.510895 | 0.763227 |
CITY VIEW ISD | ||||||
Tax Year 2022 | 1.275100 | 0.955100 | 0.3200 | 1.219079 | .955100 | 1.272492 |
Tax Year 2021 | 1.357700 | 1.037700 | 0.320000 | 1.310540 | 1.310540 | 1.377775 |
Tax Year 2020 | 1.374700 | 1.054700 | 0.320000 | 1.354349 | 1.054700 | 1.556890 |
Tax Year 2019 | 1.388400 | 1.068400 | 0.320000 | 1.348685 | N/A | 1.385374 |
Tax Year 2018 | 1.420000 | 1.170000 | 0.250000 | 1.131535 | 1.170000 | 1.420281 |
ELECTRA HOSPITAL DISTRICT | ||||||
Tax Year 2022 | 0.294587 | 0.294587 | 0.000000 | 0.271860 | 0.271860 | 0.294587 |
Tax Year 2021 | 0.375000 | 0.375000 | 0.000000 | 0.405976 | 0.406597 | 0.439124 |
Tax Year 2020 | 0.360000 | 0.360000 | 0.000000 | 0.360659 | 0.361909 | 0.390861 |
Tax Year 2019 | 0.350000 | 0.350000 | 0.000000 | 0.324577 | 0.350543 | 0.350543 |
Tax Year 2018 | 0.350000 | 0.350000 | 0.000000 | 0.333600 | 0.333360 | 0.360288 |
ELECTRA ISD | ||||||
Tax Year 2022 | 1.2323 | 0.9429 | 0.2894 | 1.072430 | 0.942900 | 1.232300 |
Tax Year 2021 | 1.421700 | 1.051700 | 0.370000 | 1.613678 | 1.051700 | 1.423891 |
Tax Year 2020 | 1.434700 | 1.054700 | 0.380000 | 1.463560 | 1.05470 | 1.435810 |
Tax Year 2019 | 1.448350 | 1.068350 | 0.380000 | 1.443826 | N/A | 1.449527 |
Tax Year 2018 | 1.550000 | 1.170000 | 0.380000 | 1.457212 | 1.127839 | 1.560976 |
ELECTRA, CITY OF | ||||||
Tax Year 2022 | 0.661386 | 0.299144 | 0.362242 | 0.586664 | 0.299144 | 0.903563 |
Tax Year 2021 | 0.661386 | 0.299144 | 0.362242 | 0.661386 | 0.299913 | 0.700540 |
Tax Year 2020 | 0.697047 | 0.315273 | 0.381774 | 0.680561 | 0.493533 | 0.740418 |
Tax Year 2019 | 0.697047 | 0.348523 | 0.348524 | 0.697554 | 0.497536 | 0.767917 |
Tax Year 2018 | 0.697047 | 0.348523 | 0.348524 | 0.697047 | 0.348562 | 0.784309 |
HOLLIDAY ISD | ||||||
Tax Year 2022 | 1.252900 | 0.942900 | 0.310000 | 1.1880600 | 1.0632800 | 1.253340 |
Tax Year 2021 | 1.295300 | 0.985300 | 0.310000 | 1.309103 | 1.3091030 | 1.295521 |
Tax Year 2020 | 1.327800 | 1.017800 | 0.310000 | 1.3129200 | 1.0178000 | 1.340890 |
Tax Year 2019 | 1.480000 | 1.170000 | 0.310000 | 1.4670000 | 1.1178000 | 1.378350 |
Tax Year 2018 | 1.480000 | 1.170000 | 0.310000 | 1.4670000 | 1.1178000 | 1.486600 |
IOWA PARK ISD | ||||||
Tax Year 2022 | 1.24 | 0.9429 | 0.2971 | 1.215290 | 0.942900 | 1.252450 |
Tax Year 2020 | 1.410000 | 1.034100 | 0.395030 | 1.386670 | 1.386670 | 1.429190 |
Tax Year 2019 | 1.430000 | 1.053700 | 0.376300 | 1.377072 | 1.053700 | 1.454962 |
Tax Year 2019 | 1.430000 | 1.068400 | 0.361600 | 1.224579 | N/A | 1.506228 |
Tax Year 2018 | 1.330000 | 1.170000 | 0.160000 | 1.316067 | 1.156067 | 1.417998 |
IOWA PARK, CITY OF | ||||||
Tax Year 2022 | 0.720000 | 0.668800 | 0.0512 | 0.634600 | .7221300 | |
Tax Year 2021 | 0.740000 | 0.750000 | 0.000000 | 0.691480 | 0.693280 | 0.766230 |
Tax Year 2020 | 0.750000 | 0.750000 | 0.000000 | 0.722889 | 0.722889 | 0.750461 |
Tax Year 2019 | 0.760000 | 0.760000 | 0.000000 | 0.715348 | 0.715348 | 0.772575 |
Tax Year 2018 | 0.760000 | 0.760000 | 0.000000 | 0.736705 | 0.736705 | 0.795641 |
WICHITA COUNTY | ||||||
Tax Year 2022 | 0.560400 | 0.497510 | 0.062890 | 0.540844 | 0.045571 | 0.617081 |
Tax Year 2021 | 0.613841 | 0.543313 | 0.070528 | 0.613841 | 0.512188 | 0.669809 |
Tax Year 2020 | 0.644005 | 0.575131 | 0.068874 | 0.644005 | 0.584375 | 0.673701 |
Tax Year 2019 | 0.671815 | 0.600895 | 0.070920 | 0.634386 | 0.585310 | 0.672656 |
Tax Year 2018 | 0.657147 | 0.585310 | 0.071837 | 0.642147 | 0.562573 | 0.679415 |
WICHITA FALLS ISD | ||||||
Tax Year 2022 | 1.2965 | 0.8715 | 0.4250 | 1.202330 | 0.045571 | 0.617081 |
Tax Year 2021 | 1.365100 | 0.940100 | 0.425000 | 1.090576 | 0.940100 | 1.365100 |
Tax Year 2020 | 1.146400 | 0.966400 | 0.180000 | 1.124437 | 0.966400 | 1.181391 |
Tax Year 2019 | 1.150000 | 1.970000 | 0.180000 | 1.169074 | N/A | 1.163481 |
Tax Year 2018 | 1.220000 | 1.040000 | 0.180000 | 1.203935 | 1.099715 | 1.228516 |
WICHITA FALLS, CITY OF | ||||||
Tax Year 2022 | 0.694321 | 0.661579 | 0.032742 | 0.675652 | 0.661579 | 0.719697 |
Tax Year 2021 | 0.760928 | 0.726565 | 0.034363 | 0.718807 | 0.683056 | 0.760928 |
Tax Year 2020 | 0.763323 | 0.722736 | 0.040587 | 0.744422 | 0.860629 | 0.776452 |
Tax Year 2019 | 0.763323 | 0.7215706 | 0.0417524 | 0.706083 | 0.665033 | 0.773323 |
Tax Year 2018 | 0.729880 | 0.687102 | 0.042778 | 0.692806 | 0.675957 | 0.785145 |
Worksheet Examples:
2018 City of Burkburnett Worksheet
2019 City of Burkburnett Worksheet
2020 City of Burkburnett Worksheet
2018 Burkburnett ISD Worksheet
2019 Burkburnett ISD Worksheet
2020 Burkburnett ISD Worksheet
2018 City of Iowa Park Worksheet
2019 City of Iowa Park Worksheet
2020 City of Iowa Park Worksheet
2021 City of Iowa Park Worksheet
2018 City of Wichita Falls Worksheet
2019 City of Wichita Falls Worksheet
2020 City of Wichita Falls Worksheet
2021 City of Wichita Falls Worksheet
2018 Wichita Falls ISD Worksheet
2019 Wichita Falls ISD Worksheet
2020 Wichita Falls ISD Worksheet
2021 Wichita Falls ISD Worksheet
2018 City of Electra Worksheet
2019 City of Electra Worksheet
2020 City of Electra Worksheet
2021 City of Electra Worksheet
2018 Electra Hospital Worksheet
2019 Electra Hospital Worksheet
2020 Electra Hospital Worksheet
2021 Electra Hospital Worksheet
Governing Body Contacts for Wichita County Taxing Entities
2022 Tax Notices: